| 2013年录取分数线 | 2014年录取分数线 | 2015年录取分数线 | ||||||||
| 系别 | 专业名称 | 辽宁理工 | 辽宁三校 | 辽宁文史 | 辽宁理工 | 辽宁三校 | 辽宁文史 | 辽宁理工 | 辽宁三校 | 辽宁文史 |
| 机械工程系 | 机械设计与制造 | 211 | 232 | 243 | 156 | 235 | 123 | |||
| 焊接技术及自动化 | 250 | 389 | 261 | 173 | 253 | 118 | ||||
| 数控技术 | 220 | 263 | 146 | 265 | 141 | |||||
| 汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 226 | 277 | 232 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 212 | 281 | 258 | 90 | 262 | 149 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 261 | 284 | 317 | 251 | 222 | 258 | 144 | 182 | ||
| 电气工程系 | 电气自动化技术 | 214 | 171 | 240 | 148 | 254 | 126 | |||
| 风能与动力技术 | 239 | 284 | 261 | 148 | ||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 242 | 246 | 254 | 135 | 257 | |||||
| 计算机系统维护 | 245 | 119 | 263 | 99 | 221 | |||||
| 通信技术 | 243 | 243 | 266 | |||||||
| 财经管理系 | 呼叫中心服务与管理 | 247 | 326 | 243 | 263 | 255 | 188 | |||
| 会计电算化 | 216 | 305 | 312 | 255 | 97 | 241 | 265 | 92 | 202 | |
| 市场营销 | 268 | 327 | 284 | 252 | 264 | 198 | ||||
| 物流管理 | 247 | 334 | 247 | 232 | 270 | 95 | 207 | |||
相关推荐
返回列表